Schnittholz sägerau
Lagerübersicht mit Bruttopreisen in Fichte / Tanne oder Lärche /Douglasie
Kantholz sägerau meist in 4-5m lagernd, teils 3m
- Maße | Holzart Bruttopreis / Laufmeter | Holzart Bruttopreis / Laufmeter
- 60/60mm | FI/TA 1,71 €/lfm | LÄ/DGL 2,57 €/lfm
- 60/80mm | FI/TA 2,28 €/lfm | LÄ/DGL 3,43 €/lfm
- 60/120mm | FI/TA 3,43 €/lfm | LÄ/DGL 5,14 €/lfm
- 80/80mm | FI/TA 3,05 €/lfm | LÄ/DGL 4,56 €/lfm
- 80/100mm | FI/TA 3,81 €/lfm | LÄ/DGL x
- 80/120mm | FI/TA4,57 €/lfm | LÄ/DGL x
- 80/140mm | FI/TA 5,33 €/lfm | LÄ/DGL x
- 80/160mm | FI/TA 6,09 €/lfm | LÄ/DGL x
- 100/100mm | FI/TA 4,76 €/lfm | LÄ/DGL 7,14 €/lfm
- 100/120mm | FI/TA 5,71 €/lfm | LÄ/DGL 8,57 €/lfm
- 100/140mm | FI/TA 6,66 €/lfm | LÄ/DGL x
- 100/160mm | FI/TA 7,62 €/lfm | LÄ/DGL x
- 100/180mm | FI/TA 8,56 €/lfm | LÄ/DGL x
- 100/200mm | FI/TA 9,52 €/lfm | LÄ/DGL x
- 120/120mm | FI/TA 6,85 €/lfm | LÄ/DGL 10,28 €/lfm
- 140/140mm | FI/TA 9,33 €/lfm | LÄ/DGL 13,99 €/lfm
- Bretter mit gemischten Breiten in 2-5m lagernd
Maße | Holzart Bruttopreis/Quadratmeter | Holzart Bruttopreis/Quadratmeter
- 18 mm | FI/TA 6,43 €/qm | LÄ/DGL 8,57 €/qm
- 24 mm | FI/TA 8,57 €/qm | LÄ/DGL 11,42 €/qm
- 30 mm | FI/TA 10,71 €/qm | LÄ/DGL 14,28 €/qm
- 40 mm | FI/TA 14,28 €/qm | LÄ/DGL x
Bretter mit festen Breiten zum Beispiel:
- 24/140 mm | FI/TA 11,42 €/qm | LÄ/DGL 17,14 €/qm
- 24/200 mm | FI/TA 11,42 €/qm | LÄ/DGL 17,14 €/qm
- 30/140 mm | FI/TA 14,28 €/qm | LÄ/DGL 21,42 €/qm
- 30/160 mm | FI/TA 14,28 €/qm | LÄ/DGL 21,42 €/qm
- 30/200 mm | FI/TA 14,28 €/qm | LÄ/DGL 21,42 €/qm
Dielen sägerau
- 40/140 mm | FI/TA 19,04 €/qm | LÄ/DGL 28,56 €/qm
- 40/280 mm | FI/TA 19,04 €/qm | LÄ/DGL 28,56 €/qm
- 50/280 mm | FI/TA 23,80 €/qm | LÄ/DGL 35,70 €/qm
Latten sägerau meist in 3 und 4m 4,50m und 5,0m lagernd
- 30/50 mm | FI/TA 0,84 €/lfm | LÄ/DGL 1,25 € / lfm | 10 St. / Bund
- 40/60 mm | FI/TA 1,20 €/lfm | LÄ/DGL 2,00 € / lfm | 6 St. / Bund
- 30/80 mm | FI/TA 1,20 €/lfm | LÄ/DGL 30/70mm 1,75 € / lfm
- 40/80 mm | FI/TA 1,60 €/lfm | LÄ/DGL 2,67 € / lfm
- 24/50 mm | FI/TA 0,54 €/lfm | LÄ/DGL 1,00 € / lfm
- S10 30/50 mm | FI/TA 0,84 €/lfm
Sägenebenprodukte
- Sägemehl 26,75 €/cbm
- Hackschnitzel 26,75 €/cbm
- Rinde 16,05 €/cbm
-> hobeln/fasen ist auf Anfrage möglich
-> nur Abnahme von ganzen Längen / Zuschnitte sind allerdings möglich